福彩3D每日开奖号码 · 走势图 · 预测分析
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 |
| 340 | 2 | 7 | 9 | 18 | 7 |
| 339 | 6 | 1 | 4 | 11 | 5 |
| 338 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 |
| 337 | 8 | 2 | 6 | 16 | 6 |
| 336 | 1 | 9 | 7 | 17 | 8 |
| 335 | 4 | 3 | 8 | 15 | 5 |
| 334 | 0 | 6 | 2 | 8 | 6 |
| 333 | 7 | 4 | 1 | 12 | 6 |
| 332 | 9 | 0 | 5 | 14 | 9 |
2024-12-19 | 阅读 3.2万
2024-12-18 | 阅读 2.8万
2024-12-18 | 阅读 1.9万
2024-12-17 | 阅读 4.1万
📌 百位热号:5、8、6(近10期各出现3次)
📌 十位热号:7、2、4(近10期各出现3次)
📌 个位热号:3、9、1(近10期各出现3次)
📌 冷号提醒:百位0遗漏12期,十位8遗漏9期,个位5遗漏11期
1. 彩票有风险,投注需理性,请根据个人经济能力适度购彩。
2. 本站仅提供开奖信息查询服务,不销售任何彩票。
3. 开奖结果以中国福利彩票官方公布为准。
4. 未满18周岁禁止购买彩票。
5. 请通过正规渠道购彩,谨防网络诈骗。